Высоковольтные предохранители, значения сопротивлений троллейбуса ЗиУ 682В
  • Перечень высоковольтных предохранителей
Условное обозначение на рисунке Количество на троллейбус Номинальное напряжение, В Длительный ток, А Номер чертежа Примечание
F1 1 600 35 6ТД.211.008-05 Блок предохранительный 682В-3522010
F2 1 600 15 6ТД.211.008-02 Блок предохранительный 682В-3522010
F3 1 600 20 6ТД.211.008-03 Блок предохранительный 682В-3522010
F4 1 600 10 6ТД.211.008-01 Блок предохранительный 682В-3522010
F5 1 600 8 6ТД.211.008 Блок предохранительный 682В-3522010

  • Значения сопротивлений резисторов
Тип аппарата Обозначение ступени Сопротивление, Ом Тип резистора
КФ-51Г P1-P2 0,308 КФ
КФ-51Г P1-P3 0,991 КФ
КФ-51Г P3-P4 0,846 КФ
КФ-51Г P4-P5 0,63 КФ
КФ-51Г P5-P6 0,34 КФ
КФ-51Г P6-P7 0,34 КФ
КФ-51Г P7-P10 0,924 КФ
КФ-51Г P12-а 0,924 КФ
КФ-51Г P13-а 0,924 КФ
КФ-51Г P13-P21 0,838 КФ
КФ-51Г P19-P22А 0,012 КФ
КФ-51Г P20-P22 0,035 КФ
КФ-51Г P20-P20A 0,0116 КФ
КФ-51Г P22-P22A 0,098 КФ
ЯС-42 P13-P14 48 СР-200
ЯС-42 P14-P15 400 СР-200
ЯС-42 P15-P16 620 СР-200
ЭКГ-20Б-1 31-32 2 ПЭВР-25
ЭКГ-20Б-1 38-6 10 ПЭ-75 рег.
ЭКГ-20Б-1 Т1М-Т1Н 2,2*106 ВС-1
ЭКГ-20Б-1 Т12-Т13 6,6
ТП-94В Т1А-Т2Е 1*104 ПЭ-75

eltroll2 2019-2024