Высоковольтные предохранители, значения сопротивлений троллейбуса ЗиУ 682В1
  • Перечень высоковольтных предохранителей
Условное обозначение на рисунке Количество на троллейбус Номинальное напряжение, В Длительный ток, А Номер чертежа Примечание
ПП1 1 600 15 6ТД.211.000-5 Блок предохранительный 682-3522010
ПП2 1 600 10 6ТД.211.000-4 Блок предохранительный 682-3522010
ПП3 1 600 8 6ТД.211.000-3 Блок предохранительный 682-3522010
ПП5 1 600 20 6ТД.211.000-6 Блок предохранительный 682-3522010
ПП6 1 600 35 6ТД.211.000-8 Блок предохранительный 682-3522010

  • Значения сопротивлений резисторов
Тип аппарата Обозначение ступени Сопротивление, Ом Тип резистора
P1
P2 1*104
КФ-51Г P4 0,203 КФ
КФ-51Г P5 0,308 КФ
КФ-51Г P6 0,308 КФ
КФ-51Г P7 0,308 КФ
КФ-51Г P8 0,49 КФ
КФ-51Г P9 0,49 КФ
КФ-51Г P10 0,49 КФ
КФ-51Г P11 0,924 КФ
КФ-51Г P12 0,616 КФ
КФ-51Г P13 0,061 КФ
КФ-51Г P14 0,028 КФ
КФ-51Г P15 0,009 КФ
КФ-51Г P16 0,024 КФ
КФ-51Г P17 0,924 КФ
P18 10 ПЭВР-25
P19 3 ПЭ-75
P20 3 ПЭ-75
P21 68 ПЭВР-50

eltroll2 2019-2024